Naší Božence se narodilo celkem 9 úžasných štěňátek dobrmanů:
2 černé holčičky
1 černý kluk
4 hnědé holčičky
2 hnědí kluci
Na září 2024 proběhne krytí naší Pepinky (Mustang Antis).
Naší Božence se narodilo celkem 9 úžasných štěňátek dobrmanů:
2 černé holčičky
1 černý kluk
4 hnědé holčičky
2 hnědí kluci
Na září 2024 proběhne krytí naší Pepinky (Mustang Antis).
Copyright © Dobrmani.com Veškerý grafický, textový a jiný obsah či součást těchto stránek je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 §11.
Vloženy zdravotní výsledky z vyšetřeních Brittanici:
Datum | Místo | Vyšetření |
2012 | Mnichov | 24 hod.Cardio EKG neg., Holter |
2012 | Mnichov | štítná žláza T4 |
2012 | Mnichov | Echo, Doppler |
2011 | Mnichov | 24 hod.Cardio EKG neg., Holter |
2011 | Mnichov | štítná žláza T4 |
2011 | Mnichov | Echo, Doppler |
2011 | Praha | natriuretické peptidy, bez nálezu |
2011 | Praha | celk. tyroxin, nízká hladina |
2008 | Mnichov | 24 hod.Cardio EKG neg., Holter |
2008 | Mnichov | ECHO, DNA neg. |
2008 | Mnichov | Wobbler neg. |
2007 | Mnichov | 24 hod.Cardio EKG neg., Holter |
2007 | Mnichov | ECHO, DNA neg. |
2006 | Německo | HDA |
2006 | Praha | 15ti min. Cadio EKG neg. |
2006 | Praha | Oftalmologické vyšetření neg. |
2004 | Hradec Králové | RTG DKK 0/0 |
Vloženy pracovní výsledky Brittanici:
Datum | Místo | Název zkoušky |
2009 | Velký Borek | ZPU1 |
2008 | Jelenec | SVV1 |
2007 | Kamenný Mlýn | ZTP Sg. 1A |
2007 | Jelenec | FPr.1 |
2007 | Kralupy nad Vltavou | BH |
2006 | Praha | ZOP |
2005 | Třebíč | ZZO |
2005 | Kroměříž | Základní bonitace V1B |
Dnes jsem byla na návštěvě u mojí kamarádky Denisy, jejího přítele Michala a jejich velké barzojí rodiny. Pochopitelně jsem si s sebou vzala svůj fotoaparát, ale vzhledem k tomu, že jsme se dlouho neviděli osobně, tato osobní absence vzala za své a nakonec jsme hodiny povídali a povídali. Tak alespoň přikládám do článku fotografie mojí maličkosti s mazlivou barzojkou Idol, které pořídila Denisa.
Vloženy výstavní úspěchy Brittanici: